
Listamos un conjunto de ejercios interesantes con sus soluciones para afianzar los conocimientos sobre los dispositivos de almacenamiento del equipo microinformático.
Ejercicio
A partir de las especificaciones del disco duro Seagate Barracuda 3.5" 1TB, completa la tabla siguiente.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | |
Interfaz | |
Capacidad | |
Memoria caché | |
Revoluciones por minuto | |
Tasa de transferencia | |
Consumo de energía en lectura/escritura | |
Temperatura en lectura/escritura | |
Nivel sonoro en lectura/escritura |
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | SATA 3,5" |
Interfaz | SATA |
Capacidad | 1 TB |
Memoria caché | 64 MB |
Revoluciones por minuto | 7.200 rpm |
Tasa de transferencia | 210 MB/s |
Consumo de energía en lectura/escritura | 5,3 W |
Temperatura en lectura/escritura | 60 ºC |
Nivel sonoro en lectura/escritura | ? |
Ejercicio
A partir de las especificaciones del disco duro Wester Digital Blue WD10EZEX 3.5" 1TB, completa la tabla siguiente.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | |
Interfaz | |
Capacidad | |
Memoria caché | |
Revoluciones por minuto | |
Tasa de transferencia | |
Consumo de energía en lectura/escritura | |
Temperatura en lectura/escritura | |
Nivel sonoro en lectura/escritura |
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | SATA 3,5" |
Interfaz | SATA |
Capacidad | 1 TB |
Memoria caché | 64 MB |
Revoluciones por minuto | 7.200 rpm |
Tasa de transferencia | 150 MB/s |
Consumo de energía en lectura/escritura | 6,8 W |
Temperatura en lectura/escritura | 60 ºC |
Nivel sonoro en lectura/escritura | 30 dB |
Ejercicio
A partir de las especificaciones del disco duro Kingston SSD A400 SA400S37 2,5" 480GB, completa la tabla siguiente.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | |
Interfaz | |
Capacidad | |
Tipo memoria | |
Memoria caché | |
Tasa de transferencia | |
IOPS | |
Consumo de energía en lectura/escritura | |
Temperatura en lectura/escritura |
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | SATA 2,5" |
Interfaz | SATA |
Capacidad | 480 GB |
Tipo memoria | ? |
Memoria caché | ? |
Tasa de transferencia | 500 MB/s (lectura) / 450 MB/s (escritura) |
IOPS | ? |
Consumo de energía en lectura/escritura | 1,535 W |
Temperatura en lectura/escritura | 70ºC |
Ejercicio
A partir de las especificaciones del disco duro Samsung SSD 870 QVO 1TB, completa la tabla siguiente.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | |
Interfaz | |
Capacidad | |
Tipo memoria | |
Memoria caché | |
Tasa de transferencia | |
IOPS | |
Consumo de energía en lectura/escritura | |
Temperatura en lectura/escritura |
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | SATA 2,5" |
Interfaz | SATA |
Capacidad | 1 TB |
Tipo memoria | V-NAND 4bit MLC |
Memoria caché | ? |
Tasa de transferencia | 560 MB/s (lectura) / 530 MB/s (escritura) |
IOPS | 98.000 (lectura aleatoria) / 88.000 (escritura aleatoria) |
Consumo de energía en lectura/escritura | 4 W |
Temperatura en lectura/escritura | 70 ºC |
Ejercicio
A partir de las especificaciones del disco duro Kioxia (Toshiba) M.2 RD500 500GB, completa la tabla siguiente.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | |
Interfaz | |
Capacidad | |
Memoria caché | |
Tasa de transferencia | |
IOPS | |
Consumo de energía en lectura/escritura | |
Temperatura en lectura/escritura |
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | SATA NVMe |
Capacidad | 500 GB |
Tipo de memoria | TLC |
Memoria caché | ? |
Tasa de transferencia | 3400 MB/s (lectura) / 2500 MB/s (escritura) |
IOPS | 420.000 (lectura aleatoria) / 570.000 (escritura aleatoria) |
Consumo de energía en lectura/escritura | 5,1 W |
Temperatura en lectura/escritura | 85 ºC |
Ejercicio
A partir de las especificaciones del grabador de Blu-ray ASUS BW-16D1HT, completa la tabla siguiente.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | |
Interfaz | |
Formatos lógicos y velocidad de lectura | |
Formatos lógicos y velocidad de escritura | |
LightScribe |
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | 3.5" |
Interfaz | SATA |
Formatos lógicos y velocidad de lectura | BD-ROM: 12X BD-R (SL, M-DISC): 12X BD-RE: 10X DVD-ROM: 16X DVD+R: 16X DVD-R: 16X DVD+R (SL, M-DISC): 12X DVD+RW: 12X DVD-RW: 12X DVD+R (DL): 12X DVD-R (DL): 12X DVD-RAM: 5X CD-ROM: 48X CD-R: 48X |
Formatos lógicos y velocidad de escritura | BD-R: 16X BD-R (SL, M-DISC): 4X BD-R (DL): 12X BD-R (TL): 8X BD-R (QL): 6X BD-RE: 2X DVD+R: 16X DVD-R: 16X DVD+R (SL, M-DISC): 4X DVD+RW: 8X DVD-RW: 6X DVD+R (DL): 8X DVD-R (DL): 8X DVD-RAM: 5X CD-R: 48X CD-RW: 24X |
LightScribe | No |
Ejercicio
A partir de las especificaciones de la tarjeta de memoria SanDisk Extreme MicroSDXC 64GB 3 UHS-I, completa la tabla siguiente.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | |
Capacidad | |
Speed Class | |
UHS Speed Class | |
Video Speed Class | |
App Performace |
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | MicroSDXC con adaptador SD |
Capacidad | 64GB |
Speed Class | 10 |
UHS Speed Class | 3 |
Video Speed Class | V30 |
App Performance | A2 |
Enlaces transversales de Book para Ejercicios prácticos de los dispositivos de almacenamiento del equipo microinformático
Ejercicios prácticos de los dispositivos de almacenamiento del equipo microinformático escrito por Rafa Morales está protegido por una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional