
Listamos un conjunto de ejercios interesantes con sus soluciones para afianzar los conocimientos sobre los dispositivos de almacenamiento del equipo microinformático.
Ejercicio
A partir de las especificaciones del disco duro Seagate Barracuda 3.5" 1TB, completa la tabla siguiente. Puedes tapar la columna de la derecha para no ver las soluciones.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | SATA 3,5" |
Interfaz | SATA |
Capacidad | 1TB |
Caché | |
Revoluciones por minuto | 7.200rpm |
Consumo de energía en lectura/escritura | 5,3W |
Temperatura en lectura/escritura | 60ºC |
Nivel sonoro en lectura/escritura | ? |
Ejercicio
A partir de las especificaciones del disco duro Wester Digital Blue 3.5" 1TB, completa la tabla siguiente. Puedes tapar la columna de la derecha para no ver las soluciones.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | SATA 3,5" |
Interfaz | SATA |
Capacidad | 1TB |
Caché | 64MB |
Revoluciones por minuto | 7.200rpm |
Consumo de energía en lectura/escritura | 6,8W |
Temperatura en lectura/escritura | 60ºC |
Nivel sonoro en lectura/escritura | 30dB |
Ejercicio
A partir de las especificaciones del disco duro Kingston SSD A400 2,5" 480GB, completa la tabla siguiente. Puedes tapar la columna de la derecha para no ver las soluciones.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | SATA 2,5" |
Interfaz | SATA |
Capacidad | 480GB |
Caché | ? |
IOPS | ? |
Consumo de energía en lectura/escritura | 1,5W |
Temperatura en lectura/escritura | 70ºC |
Ejercicio
A partir de las especificaciones del disco duro Samsung SSD 870 QVO 1TB, completa la tabla siguiente. Puedes tapar la columna de la derecha para no ver las soluciones.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | SATA 2,5" |
Interfaz | SATA |
Capacidad | 1TB |
Caché | ? |
IOPS | 98.000 Lectura aleatoria / 88.000 Escritura aleatoria |
Consumo de energía en lectura/escritura | 4W |
Temperatura en lectura/escritura | 70ºC |
Ejercicio
A partir de las especificaciones del disco duro Toshiba M.2 RD500 500GB, completa la tabla siguiente. Puedes tapar la columna de la derecha para no ver las soluciones.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | M.2 |
Interfaz | SATA Express NVMe |
Capacidad | 500GB |
Caché | ? |
IOPS | 420.000 Lectura aleatoria / 570.000 Escritura aleatoria |
Consumo de energía en lectura/escritura | 5,1W |
Temperatura en lectura/escritura | 85ºC |
Ejercicio
A partir de las especificaciones del grabador de Blu-ray ASUS BW-16D1HT, completa la tabla siguiente. Puedes tapar la columna de la derecha para no ver las soluciones.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | 3.5" |
Interfaz | SATA |
Formatos lógicos y velocidad de lectura | BD-ROM: 12X BD-R (SL, M-DISC): 12X BD-RE: 10X DVD-ROM: 16X DVD+R: 16X DVD-R: 16X DVD+R (SL, M-DISC): 12X DVD+RW: 12X DVD-RW: 12X DVD+R (DL): 12X DVD-R (DL): 12X DVD-RAM: 5X CD-ROM: 48X CD-R: 48X |
Formatos lógicos y velocidad de escritura | BD-R: 16X BD-R (SL, M-DISC): 4X BD-R (DL): 12X BD-R (TL): 8X BD-R (QL): 6X BD-RE: 2X DVD+R: 16X DVD-R: 16X DVD+R (SL, M-DISC): 4X DVD+RW: 8X DVD-RW: 6X DVD+R (DL): 8X DVD-R (DL): 8X DVD-RAM: 5X CD-R: 48X CD-RW: 24X |
LightScribe | No |
Ejercicio
A partir de las especificaciones de la tarjeta de memoria SanDisk Extreme MicroSDXC 64GB 3 UHS-I, completa la tabla siguiente. Puedes tapar la columna de la derecha para no ver las soluciones.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | MicroSDXC con adaptador SD |
Capacidad | 64GB |
Speed Class | |
UHS Speed Class | 3 |
Video Speed Class | V30 |