
Listamos un conjunto de ejercios interesantes con sus soluciones para afianzar los conocimientos sobre la placa base del equipo microinformático.
Ejercicio
A partir de las imágenes de la placa base MSI MPG Z490 Gaming Plus (cara interna) (cara externa) señala los componentes internos y externos sin mirar su manual. Posteriormente completa los que no conozcas o no sean fácil de identificar mirando su manual.
Ejercicio
A partir del manual de la placa base Gigabyte B365M H (descargar manual) completa la tabla de especificaciones siguientes.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | |
Procesadores compatibles | |
Socket | |
Memoria RAM (Tipo) | |
Memoria RAM (Número ranuras) | |
Memoria RAM (Capacidad máxima) | |
Memoria RAM (Velocidades) | |
Dual Channel / Quad Channel | |
Northbrigde Chipset | |
Southbrigde Chipset | |
Gráfica integrada | |
SATA (Conectores) | |
SATA (Versión o Velocidad) | |
M.2 (Conectores) | |
Ranuras de expansión (Número y tipo) | |
Puertos externos |
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | Micro ATX |
Procesadores compatibles | 9th and 8th Generation Intel Core i9 / Intel Core i7 / Intel Core i5 / Intel Core i3 / Intel Pentium / Intel Celeron |
Socket | LGA1151 |
Memoria RAM (Tipo) | DDR4 |
Memoria RAM (Número ranuras) | 2 |
Memoria RAM (Capacidad máxima) | 32 GB |
Memoria RAM (Velocidades) | 2666/2400/2133 MHz |
Dual Channel / Quad Channel | Dual Channel |
Northbrigde Chipset | Intel B365 Express |
Southbrigde Chipset | iTE I/O Controller |
Gráfica integrada | Integrated Graphics Processor-Intel HD Graphics |
SATA (Conectores) | 4 |
SATA (Versión o Velocidad) | 6Gb/s |
M.2 (Conectores) | 1 |
Ranuras de expansión (Número y tipo) | 1 x PCI Express x16 / 1 x PCI Express x1 |
Puertos externos | 1 x PS/2 ratón / 1 x PS/2 teclado / 1 x D-Sub VGA / 1 x HDMI / 4 x USB 3.1 Gen 1 / 2 x USB 2.0/1.1 / 1 x RJ-45 port / 3 x audio mini jacks |
Ejercicio
A partir del manual de la placa base MSI MAG X570 Tomahawk Wifi (descargar manual) completa la tabla de especificaciones siguientes.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | |
Procesadores compatibles | |
Socket | |
Memoria RAM (Tipo) | |
Memoria RAM (Número ranuras) | |
Memoria RAM (Capacidad máxima) | |
Memoria RAM (Velocidades) | |
Dual Channel / Quad Channel | |
Northbrigde Chipset | |
Southbrigde Chipset | |
Gráfica integrada | |
SATA (Conectores) | |
SATA (Versión o Velocidad) | |
M.2 (Conectores) | |
Ranuras de expansión (Número y tipo) | |
Puertos externos |
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | ATX |
Procesadores compatibles | 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen / Ryzen with Radeon Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics |
Socket | AM4 |
Memoria RAM (Tipo) | DDR4 |
Memoria RAM (Número ranuras) | 4 |
Memoria RAM (Capacidad máxima) | 128 GB |
Memoria RAM (Velocidades) | 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz y 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400/ 4533/ 4600 Mhz |
Dual Channel / Quad Channel | Dual Channel |
Northbrigde Chipset | AMD® X570 |
Southbrigde Chipset | NUVOTON NCT679 |
Gráfica integrada | Radeon Vega or Radeon según el procesador instalado |
SATA (Conectores) | 6 |
SATA (Versión o Velocidad) | 6Gb/s |
M.2 (Conectores) | 2 |
Ranuras de expansión (Número y tipo) | 1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 / 1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 / 2x PCIe 3.0 x1 |
Puertos externos | 1x Flash BIOS Button / 1x PS/2 keyboard/mouse combo port / 2x USB 2.0 ports / 2x WiFi/Bluetooth antenna jacks / 2x USB 3.2 Gen 1 / 1x HDMI port / 1x USB 3.2 Gen 2 Type A / 1x USB 3.2 Gen 2 Type C / 1x LAN(RJ45) / 2x USB 3.2 Gen 2 Type A / 5x audio jacks / 1x Optical S/PDIF Out |
Ejercicio
A partir del manual de la placa base ASUS Prime H310M-K R2.0 (descargar manual) completa la tabla de especificaciones siguientes.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | |
Procesadores compatibles | |
Socket | |
Memoria RAM (Tipo) | |
Memoria RAM (Número ranuras) | |
Memoria RAM (Capacidad máxima) | |
Memoria RAM (Velocidades) | |
Dual Channel / Quad Channel | |
Northbrigde Chipset | |
Southbrigde Chipset | |
Gráfica integrada | |
SATA (Conectores) | |
SATA (Versión o Velocidad) | |
M.2 (Conectores) | |
Ranuras de expansión (Número y tipo) | |
Puertos externos |
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | uATX |
Procesadores compatibles | Intel 8th Generation Core i7, i5, i3 / Pentium / Celeron |
Socket | LGA1151 |
Memoria RAM (Tipo) | DDR4 |
Memoria RAM (Número ranuras) | 2 |
Memoria RAM (Capacidad máxima) | 32Gb |
Memoria RAM (Velocidades) | 2666 / 2400 / 2133 MHz |
Dual Channel / Quad Channel | Dual Channel |
Northbrigde Chipset | Intel® H310 |
Southbrigde Chipset | (No especificado) |
Gráfica integrada | Intel HD Graphics |
SATA (Conectores) | 4 |
SATA (Versión o Velocidad) | 6Gbp/s |
M.2 (Conectores) | 0 |
Ranuras de expansión (Número y tipo) | 1 x PCI Express 3.0 y 2.0 x16 / 2 x PCI Express 2.0 x1 |
Puertos externos | 1 x PS/2 keyboard / PS/2 mouse / USB 3.1 Gen 1 (Type-A, blue) / 2 x USB 2.0/1.1 / 1 x D-Sub / 1 x DVI-D / 1 x LAN (RJ-45) / 3 x Audio jacks |
Ejercicio
A partir del manual de la placa base Gigabyte B550 Aorus Elite (descargar manual) completa la tabla de especificaciones siguientes.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | |
Procesadores compatibles | |
Socket | |
Memoria RAM (Tipo) | |
Memoria RAM (Número ranuras) | |
Memoria RAM (Capacidad máxima) | |
Memoria RAM (Velocidades) | |
Dual Channel / Quad Channel | |
Northbrigde Chipset | |
Southbrigde Chipset | |
Gráfica integrada | |
SATA (Conectores) | |
SATA (Versión o Velocidad) | |
M.2 (Conectores) | |
Ranuras de expansión (Número y tipo) | |
Puertos externos |
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | ATX |
Procesadores compatibles | 3rd Generation AMD Ryzen / 3rd Generation AMD Ryzen with Radeon Graphics |
Socket | AM4 |
Memoria RAM (Tipo) | DDR4 |
Memoria RAM (Número ranuras) | 4 |
Memoria RAM (Capacidad máxima) | 128Gb |
Memoria RAM (Velocidades) | 3200/2933/2667/2400/2133 MHz |
Dual Channel / Quad Channel | Dual Channel |
Northbrigde Chipset | AMD B550 |
Southbrigde Chipset | iTE® I/O Controller |
Gráfica integrada | Integrated in the 3rd Generation AMD Ryzen with Radeon Graphics processor |
SATA (Conectores) | 4 |
SATA (Versión o Velocidad) | 6Gbp/s |
M.2 (Conectores) | 2 |
Ranuras de expansión (Número y tipo) | 3 x PCI Express x16 / 1 x PCI Express x1 |
Puertos externos | 1 x DisplayPort / 1 x HDMI / 2 x SMA antenna connectors / 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A / 4 x USB 3.2 Gen 1 / 2 x USB 2.0/1.1 / 1 x Q-Flash button / 1 x RJ-45 / 1 x optical S/PDIF Out / 5 x audio jacks |
Enlaces transversales de Book para Ejercicios prácticos de la placa base del equipo microinformático
Ejercicios prácticos de la placa base del equipo microinformático escrito por Rafa Morales está protegido por una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional